Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gununggiana, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 30 | 4,10% | 13 | 1,78% | 17 | 2,32% |
| 2 | 6 s/d 10 Tahun | 28 | 3,83% | 17 | 2,32% | 11 | 1,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 30 | 4,10% | 17 | 2,32% | 13 | 1,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 37 | 5,05% | 18 | 2,46% | 19 | 2,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 37 | 5,05% | 16 | 2,19% | 21 | 2,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 30 | 4,10% | 10 | 1,37% | 20 | 2,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 38 | 5,19% | 20 | 2,73% | 18 | 2,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 26 | 3,55% | 11 | 1,50% | 15 | 2,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 41 | 5,60% | 20 | 2,73% | 21 | 2,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 30 | 4,10% | 14 | 1,91% | 16 | 2,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 38 | 5,19% | 20 | 2,73% | 18 | 2,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 44 | 6,01% | 22 | 3,01% | 22 | 3,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 36,89% | 138 | 18,85% | 132 | 18,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 29 | 3,96% | 15 | 2,05% | 14 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 3,14% | 11 | 1,50% | 12 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 2,32% | 9 | 1,23% | 8 | 1,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 21 | 2,87% | 13 | 1,78% | 8 | 1,09% |
| JUMLAH | 769 | 105,05% | 384 | 52,46% | 385 | 52,60% | |
| BELUM MENGISI | -37 | -5,05% | -21 | -2,87% | -16 | -2,19% | |
| TOTAL | 732 | 100,00% | 363 | 49,59% | 369 | 50,41% | |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025