You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gununggiana
Desa Gununggiana

Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Gununggiana, 2026

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 50 6,83% 20 2,73% 30 4,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 134 18,31% 2 0,27% 132 18,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 80 10,93% 37 5,05% 43 5,87%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,68% 4 0,55% 1 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 417 56,97% 269 36,75% 148 20,22%
10 PETERNAK 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,27% 1 0,14% 1 0,14%
15 KARYAWAN SWASTA 8 1,09% 3 0,41% 5 0,68%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,27% 2 0,27% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,27% 2 0,27% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,82% 4 0,55% 2 0,27%
85 PERANGKAT DESA 4 0,55% 1 0,14% 3 0,41%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 16 2,19% 13 1,78% 3 0,41%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 732 100,00% 363 49,59% 369 50,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 732 100,00% 363 49,59% 369 50,41%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.748.106.117,00 Rp 1.764.121.500,00
99.09%
Belanja
Rp 1.717.969.095,00 Rp 1.784.559.898,00
96.27%
Pembiayaan
Rp 233.937.598,00 Rp 230.437.598,00
101.52%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 717.000,00 Rp 1.000.000,00
71.7%
Hasil Aset Desa
Rp 63.200.000,00 Rp 76.400.000,00
82.72%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 125.000,00 Rp 3.000.000,00
4.17%
Dana Desa
Rp 552.157.000,00 Rp 552.157.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 74.344.500,00 Rp 74.344.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 403.220.000,00 Rp 403.220.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 560.000.000,00 Rp 560.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 90.000.000,00 Rp 90.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 4.342.617,00 Rp 4.000.000,00
108.57%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 536.154.904,00 Rp 600.501.261,00
89.28%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 940.176.800,00 Rp 940.176.800,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 83.287.364,00 Rp 83.287.364,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 133.170.027,00 Rp 135.389.736,00
98.36%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 25.180.000,00 Rp 25.204.737,00
99.9%